Среднестатистическая погода и температура воды
| Миним Температура | Максим Температура | Температура воды | Солнечные часы | Вероятность осадков | Влажность |
Январь | 5°C 41°F | 15°C 59°F | 14°C 57°F | 5 | 28% | 82% |
Февраль | 5°C 41°F | 15°C 59°F | 13°C 55°F | 6 | 25% | 80% |
Март | 7°C 45°F | 18°C 64°F | 14°C 57°F | 7 | 20% | 77% |
Апрель | 9°C 48°F | 20°C 68°F | 15°C 59°F | 8 | 22% | 73% |
Май | 13°C 55°F | 24°C 75°F | 17°C 63°F | 9 | 18% | 73% |
Июнь | 16°C 61°F | 29°C 84°F | 22°C 72°F | 11 | 6% | 68% |
Июль | 19°C 66°F | 31°C 88°F | 25°C 77°F | 11 | 4% | 68% |
Август | 20°C 68°F | 31°C 88°F | 26°C 79°F | 10 | 9% | 72% |
Сентябрь | 17°C 63°F | 28°C 82°F | 25°C 77°F | 8 | 21% | 75% |
Октябрь | 14°C 57°F | 24°C 75°F | 23°C 73°F | 6 | 25% | 79% |
Ноябрь | 10°C 50°F | 19°C 66°F | 20°C 68°F | 5 | 32% | 80% |
Декабрь | 7°C 45°F | 16°C 61°F | 16°C 61°F | 4 | 33% | 81% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий